Classement ECA International 2011
ECA International, spécialiste de la gestion de l’expatriation dans le monde entier, vient de publier sa dernière étude sur le coût de la vie.
Réalisée chaque année à partir d’un panier moyen composé de biens de consommation et services communément consommés par les expatriés, l’étude compare le niveau des prix dans 400 villes et lieux du monde. Attention, le prix du logement et les coûts de scolarité sont exclus.
Ces résultats sont utilisés par les professionnels des RH pour calculer les primes de coût de la vie qu’elles accordent à leurs expatriés, en fonction du classement de leur nouveau lieu de résidence.
Quelques données à retenir :
- Tokyo demeure la ville la plus chère au monde pour les expatriés malgré la baisse des prix au Japon.
- Paris occupe désormais la 20e place du classement mondial. Elle était 16e en 2010.
- Les villes d’Europe ont tendance à reculer dans le classement mondial.
Top 50 des villes du monde où le coût de la vie est le plus élevé :
Classement mondial 2011 |
Ville
|
Pays |
Classement mondial 2010 |
1 | Tokyo | Japon | 1 |
2 | Oslo | Norvège | 2 |
3 | Nagoya | Japon | 4 |
4 | Stavanger | Norvège | 6 |
5 | Yokohama | Japon | 5 |
6 | Zurich | Suisse | 10 |
7 | Luanda | Angola | 3 |
8 | Geneva | Suisse | 9 |
9 | Kobe | Japon | 7 |
10 | Bern | Suisse | 11 |
11 |
Basel |
Suisse | 12 |
12 | Copenhague | Danemark | 8 |
13 | Helsinki | Finlande | 14 |
14 | Moscou | Russie | 15 |
15 |
Caracas | Venezuela | 91 |
16 | Sydney | Australie | 29 |
17 | Stockholm | Suède | 20 |
18 | Canberra | Australie | 26 |
19 | Libreville | Gabon | 13 |
20 | Paris | France | 16 |
21 | Brisbane | Australie | 39 |
22 | Seoul | Corée du Sud | 19 |
23 | Rio de Janeiro | Brésil | 27 |
24 | Kinshasa | République démocratique du Congo | 22 |
25 | Melbourne | Australie | 36 |
26 | Perth | Australie | 42 |
27 | Sao Paulo | Brésil | 52 |
28 | Adelaide | Australie | 45 |
29 | Tel-Aviv | Israel | 18 |
30 | Gothenburg | Suède | 32 |
31 | Abuja | Nigeria | 17 |
32 | Brasilia | Brésil | 54 |
33 | Jerusalem | Israel | 21 |
34 | Vienne | Autriche | 23 |
35 | Berlin | Allemagne | 25 |
36 | Singapour | Singapour | 68 |
37 | Vancouver | Canada | 61 |
38 | Saint Petersbourg | Russie | 59 |
39 | Bruxelles | Belgique | 24 |
40 | Ottawa | Canada | 66 |
41 | Dakar | Senegal | 58 |
42 | Toronto | Canada | 70 |
43 | Rome | Italie | 38 |
44 | Manhattan NY | Etats-Unis | 28 |
45 | Hong Kong | Hong Kong | 33 |
46 | Beijing | Chine | 55 |
47 | Shangai | Chine | 46 |
48 | Strasbourg | France | 31 |
49 | Baku | Azerbaijan | 30 |
50 | Montreal | Canada | 73 |
Consultez le communiqué de presse sur le site de l’ECA International :
http://www.eca-international.com/news/press_releases/7358/